
DBL-SUP-000
Dende
Lv 99LEVEL
Health
—
—
Strike ATK
—
—
Blast ATK
10,000
Lv1 2,500 → Lv99 10,000
Strike DEF
—
—
Blast DEF
10,000
Lv1 2,500 → Lv99 10,000
Critical
—
—
Supporter Ability

Rank I · Lv 1Namekian Healing Power I
Details
▼Target
Ally on battlefield
▼Activation Conditions
If all the following are met after enemy attack ends (some attacks excluded) (1 time):
・Received 1 or more damage
・Target health is 50% or lower
▼Effects
・Health +5% (fixed healing)
Also, if an enemy battle member is
Frieza Saga (Z):
・Health +15% (fixed healing)

Rank II · Lv 30Namekian Healing Power II
Details
▼Target
Ally on battlefield
▼Activation Conditions
If all the following are met after enemy attack ends (some attacks excluded) (2 times):
・Received 1 or more damage
・Target health is 50% or lower
*Cooldown: 30 counts
▼Effects
・Health +10% (fixed healing)
Also, if an enemy battle member is
Frieza Saga (Z):
・Health +20% (fixed healing)

Rank III · Lv 60Namekian Healing Power III
Details
▼Target
Ally on battlefield
▼Activation Conditions
If all the following are met after enemy attack ends (some attacks excluded) (2 times):
・Received 1 or more damage
・Target health is 50% or lower
*Cooldown: 25 counts
▼Effects
・Health +10% (fixed healing)
Also, if an enemy battle member is
Frieza Saga (Z):
・Health +25% (fixed healing)

Rank IV · Lv 99Namekian Healing Power IV
Details
▼Target
Ally on battlefield
▼Activation Conditions
If all the following are met after enemy attack ends (some attacks excluded) (2 times):
・Received 1 or more damage
・Target health is 50% or lower
*Cooldown: 25 counts
▼Effects
・Health +15% (fixed healing)
Also, if an enemy battle member is
Frieza Saga (Z):
・Health +25% (fixed healing)
Full level table (Lv 1 – 99)
| Lv | Health | Strike ATK | Blast ATK | Strike DEF | Blast DEF | Critical | Ability | Visual | Shards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 2,500 | — | 2,500 | — | I | 0 | 1 |
| 2 | — | — | 2,681 | — | 2,681 | — | I | 0 | 2 |
| 3 | — | — | 2,862 | — | 2,862 | — | I | 0 | 3 |
| 4 | — | — | 3,043 | — | 3,043 | — | I | 0 | 4 |
| 5 | — | — | 3,224 | — | 3,224 | — | I | 0 | 5 |
| 6 | — | — | 3,405 | — | 3,405 | — | I | 0 | 6 |
| 7 | — | — | 3,586 | — | 3,586 | — | I | 0 | 7 |
| 8 | — | — | 3,767 | — | 3,767 | — | I | 0 | 8 |
| 9 | — | — | 3,948 | — | 3,948 | — | I | 0 | 9 |
| 10 | — | — | 4,129 | — | 4,129 | — | I | 0 | 10 |
| 11 | — | — | 4,310 | — | 4,310 | — | I | 0 | 11 |
| 12 | — | — | 4,491 | — | 4,491 | — | I | 0 | 12 |
| 13 | — | — | 4,672 | — | 4,672 | — | I | 0 | 13 |
| 14 | — | — | 4,853 | — | 4,853 | — | I | 0 | 14 |
| 15 | — | — | 5,034 | — | 5,034 | — | I | 0 | 15 |
| 16 | — | — | 5,216 | — | 5,216 | — | I | 0 | 16 |
| 17 | — | — | 5,397 | — | 5,397 | — | I | 0 | 17 |
| 18 | — | — | 5,578 | — | 5,578 | — | I | 0 | 18 |
| 19 | — | — | 5,759 | — | 5,759 | — | I | 0 | 19 |
| 20 | — | — | 5,940 | — | 5,940 | — | I | 0 | 20 |
| 21 | — | — | 6,121 | — | 6,121 | — | I | 0 | 21 |
| 22 | — | — | 6,302 | — | 6,302 | — | I | 0 | 22 |
| 23 | — | — | 6,483 | — | 6,483 | — | I | 0 | 23 |
| 24 | — | — | 6,664 | — | 6,664 | — | I | 0 | 24 |
| 25 | — | — | 6,845 | — | 6,845 | — | I | 0 | 25 |
| 26 | — | — | 7,026 | — | 7,026 | — | I | 0 | 26 |
| 27 | — | — | 7,207 | — | 7,207 | — | I | 0 | 27 |
| 28 | — | — | 7,388 | — | 7,388 | — | I | 0 | 28 |
| 29 | — | — | 7,569 | — | 7,569 | — | I | 0 | 29 |
| 30 | — | — | 7,750 | — | 7,750 | — | II | 1 | 32 |
| 31 | — | — | 7,783 | — | 7,783 | — | II | 1 | 33 |
| 32 | — | — | 7,815 | — | 7,815 | — | II | 1 | 34 |
| 33 | — | — | 7,848 | — | 7,848 | — | II | 1 | 35 |
| 34 | — | — | 7,880 | — | 7,880 | — | II | 1 | 36 |
| 35 | — | — | 7,913 | — | 7,913 | — | II | 1 | 37 |
| 36 | — | — | 7,946 | — | 7,946 | — | II | 1 | 38 |
| 37 | — | — | 7,978 | — | 7,978 | — | II | 1 | 39 |
| 38 | — | — | 8,011 | — | 8,011 | — | II | 1 | 40 |
| 39 | — | — | 8,043 | — | 8,043 | — | II | 1 | 41 |
| 40 | — | — | 8,076 | — | 8,076 | — | II | 1 | 42 |
| 41 | — | — | 8,109 | — | 8,109 | — | II | 1 | 43 |
| 42 | — | — | 8,141 | — | 8,141 | — | II | 1 | 44 |
| 43 | — | — | 8,174 | — | 8,174 | — | II | 1 | 45 |
| 44 | — | — | 8,207 | — | 8,207 | — | II | 1 | 46 |
| 45 | — | — | 8,239 | — | 8,239 | — | II | 1 | 47 |
| 46 | — | — | 8,272 | — | 8,272 | — | II | 1 | 48 |
| 47 | — | — | 8,304 | — | 8,304 | — | II | 1 | 49 |
| 48 | — | — | 8,337 | — | 8,337 | — | II | 1 | 50 |
| 49 | — | — | 8,370 | — | 8,370 | — | II | 1 | 51 |
| 50 | — | — | 8,402 | — | 8,402 | — | II | 1 | 52 |
| 51 | — | — | 8,435 | — | 8,435 | — | II | 1 | 53 |
| 52 | — | — | 8,467 | — | 8,467 | — | II | 1 | 54 |
| 53 | — | — | 8,500 | — | 8,500 | — | II | 1 | 55 |
| 54 | — | — | 8,533 | — | 8,533 | — | II | 1 | 56 |
| 55 | — | — | 8,565 | — | 8,565 | — | II | 1 | 57 |
| 56 | — | — | 8,598 | — | 8,598 | — | II | 1 | 58 |
| 57 | — | — | 8,630 | — | 8,630 | — | II | 1 | 59 |
| 58 | — | — | 8,663 | — | 8,663 | — | II | 1 | 60 |
| 59 | — | — | 8,696 | — | 8,696 | — | II | 1 | 61 |
| 60 | — | — | 8,728 | — | 8,728 | — | III | 2 | 66 |
| 61 | — | — | 8,761 | — | 8,761 | — | III | 2 | 67 |
| 62 | — | — | 8,793 | — | 8,793 | — | III | 2 | 68 |
| 63 | — | — | 8,826 | — | 8,826 | — | III | 2 | 69 |
| 64 | — | — | 8,859 | — | 8,859 | — | III | 2 | 70 |
| 65 | — | — | 8,891 | — | 8,891 | — | III | 2 | 71 |
| 66 | — | — | 8,924 | — | 8,924 | — | III | 2 | 72 |
| 67 | — | — | 8,957 | — | 8,957 | — | III | 2 | 73 |
| 68 | — | — | 8,989 | — | 8,989 | — | III | 2 | 74 |
| 69 | — | — | 9,022 | — | 9,022 | — | III | 2 | 75 |
| 70 | — | — | 9,054 | — | 9,054 | — | III | 2 | 76 |
| 71 | — | — | 9,087 | — | 9,087 | — | III | 2 | 77 |
| 72 | — | — | 9,120 | — | 9,120 | — | III | 2 | 78 |
| 73 | — | — | 9,152 | — | 9,152 | — | III | 2 | 79 |
| 74 | — | — | 9,185 | — | 9,185 | — | III | 2 | 80 |
| 75 | — | — | 9,217 | — | 9,217 | — | III | 2 | 81 |
| 76 | — | — | 9,250 | — | 9,250 | — | III | 2 | 82 |
| 77 | — | — | 9,283 | — | 9,283 | — | III | 2 | 83 |
| 78 | — | — | 9,315 | — | 9,315 | — | III | 2 | 84 |
| 79 | — | — | 9,348 | — | 9,348 | — | III | 2 | 85 |
| 80 | — | — | 9,380 | — | 9,380 | — | III | 2 | 86 |
| 81 | — | — | 9,413 | — | 9,413 | — | III | 2 | 87 |
| 82 | — | — | 9,446 | — | 9,446 | — | III | 2 | 88 |
| 83 | — | — | 9,478 | — | 9,478 | — | III | 2 | 89 |
| 84 | — | — | 9,511 | — | 9,511 | — | III | 2 | 90 |
| 85 | — | — | 9,543 | — | 9,543 | — | III | 2 | 91 |
| 86 | — | — | 9,576 | — | 9,576 | — | III | 2 | 92 |
| 87 | — | — | 9,609 | — | 9,609 | — | III | 2 | 93 |
| 88 | — | — | 9,641 | — | 9,641 | — | III | 2 | 94 |
| 89 | — | — | 9,674 | — | 9,674 | — | III | 2 | 95 |
| 90 | — | — | 9,707 | — | 9,707 | — | III | 2 | 96 |
| 91 | — | — | 9,739 | — | 9,739 | — | III | 2 | 97 |
| 92 | — | — | 9,772 | — | 9,772 | — | III | 2 | 98 |
| 93 | — | — | 9,804 | — | 9,804 | — | III | 2 | 99 |
| 94 | — | — | 9,837 | — | 9,837 | — | III | 2 | 100 |
| 95 | — | — | 9,870 | — | 9,870 | — | III | 2 | 101 |
| 96 | — | — | 9,902 | — | 9,902 | — | III | 2 | 102 |
| 97 | — | — | 9,935 | — | 9,935 | — | III | 2 | 103 |
| 98 | — | — | 9,967 | — | 9,967 | — | III | 2 | 104 |
| 99 | — | — | 10,000 | — | 10,000 | — | IV | 3 | 111 |
