
DBL-SUPEVT-THX3000
Icarus
Lv 99LEVEL
Health
—
—
Strike ATK
4,000
Lv1 1,000 → Lv99 4,000
Blast ATK
—
—
Strike DEF
4,000
Lv1 1,000 → Lv99 4,000
Blast DEF
—
—
Critical
—
—
Supporter Ability

Rank I · Lv 1Cheerful Dragon Dance I
Details
▼Target
Allies
Enemy battle members
▼Activation Conditions
If the following is met at the start of battle:
・2 or more enemy battle members are
Sagas From the Movies
▼Effects
・Overdrive Gauge +10%
・All enemy
Sagas From the Movies or
Regeneration Arts costs +2 (10 counts)

Rank II · Lv 30Cheerful Dragon Dance II
Details
▼Target
Allies
Enemy battle members
▼Activation Conditions
If the following is met at the start of battle:
・2 or more enemy battle members are
Sagas From the Movies
▼Effects
・Overdrive Gauge +20%
・Nullify ally Abnormal Conditions up to 1 time
・All enemy
Sagas From the Movies or
Regeneration Arts costs +2 (12 counts)

Rank III · Lv 60Cheerful Dragon Dance III
Details
▼Target
Allies
Enemy battle members
▼Activation Conditions
If the following is met at the start of battle:
・2 or more enemy battle members are
Sagas From the Movies
▼Effects
・Overdrive Gauge +25%
・Nullify ally Abnormal Conditions up to 1 time
・All enemy
Sagas From the Movies or
Regeneration Arts costs +2 (15 counts)

Rank IV · Lv 99Cheerful Dragon Dance IV
Details
▼Target
Allies
Enemy battle members
▼Activation Conditions
If the following is met at the start of battle:
・2 or more enemy battle members are
Sagas From the Movies
▼Effects
・Overdrive Gauge +30%
・Nullify ally Abnormal Conditions up to 1 time
・All enemy
Sagas From the Movies or
Regeneration Arts costs +2 (20 counts)
Full level table (Lv 1 – 99)
| Lv | Health | Strike ATK | Blast ATK | Strike DEF | Blast DEF | Critical | Ability | Visual | Shards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1,000 | — | 1,000 | — | — | I | 0 | 1 |
| 2 | — | 1,072 | — | 1,072 | — | — | I | 0 | 2 |
| 3 | — | 1,145 | — | 1,145 | — | — | I | 0 | 3 |
| 4 | — | 1,217 | — | 1,217 | — | — | I | 0 | 4 |
| 5 | — | 1,290 | — | 1,290 | — | — | I | 0 | 5 |
| 6 | — | 1,362 | — | 1,362 | — | — | I | 0 | 6 |
| 7 | — | 1,434 | — | 1,434 | — | — | I | 0 | 7 |
| 8 | — | 1,507 | — | 1,507 | — | — | I | 0 | 8 |
| 9 | — | 1,579 | — | 1,579 | — | — | I | 0 | 9 |
| 10 | — | 1,652 | — | 1,652 | — | — | I | 0 | 10 |
| 11 | — | 1,724 | — | 1,724 | — | — | I | 0 | 11 |
| 12 | — | 1,797 | — | 1,797 | — | — | I | 0 | 12 |
| 13 | — | 1,869 | — | 1,869 | — | — | I | 0 | 13 |
| 14 | — | 1,941 | — | 1,941 | — | — | I | 0 | 14 |
| 15 | — | 2,014 | — | 2,014 | — | — | I | 0 | 15 |
| 16 | — | 2,086 | — | 2,086 | — | — | I | 0 | 16 |
| 17 | — | 2,159 | — | 2,159 | — | — | I | 0 | 17 |
| 18 | — | 2,231 | — | 2,231 | — | — | I | 0 | 18 |
| 19 | — | 2,303 | — | 2,303 | — | — | I | 0 | 19 |
| 20 | — | 2,376 | — | 2,376 | — | — | I | 0 | 20 |
| 21 | — | 2,448 | — | 2,448 | — | — | I | 0 | 21 |
| 22 | — | 2,521 | — | 2,521 | — | — | I | 0 | 22 |
| 23 | — | 2,593 | — | 2,593 | — | — | I | 0 | 23 |
| 24 | — | 2,666 | — | 2,666 | — | — | I | 0 | 24 |
| 25 | — | 2,738 | — | 2,738 | — | — | I | 0 | 25 |
| 26 | — | 2,810 | — | 2,810 | — | — | I | 0 | 26 |
| 27 | — | 2,883 | — | 2,883 | — | — | I | 0 | 27 |
| 28 | — | 2,955 | — | 2,955 | — | — | I | 0 | 28 |
| 29 | — | 3,028 | — | 3,028 | — | — | I | 0 | 29 |
| 30 | — | 3,100 | — | 3,100 | — | — | II | 1 | 32 |
| 31 | — | 3,113 | — | 3,113 | — | — | II | 1 | 33 |
| 32 | — | 3,126 | — | 3,126 | — | — | II | 1 | 34 |
| 33 | — | 3,139 | — | 3,139 | — | — | II | 1 | 35 |
| 34 | — | 3,152 | — | 3,152 | — | — | II | 1 | 36 |
| 35 | — | 3,165 | — | 3,165 | — | — | II | 1 | 37 |
| 36 | — | 3,178 | — | 3,178 | — | — | II | 1 | 38 |
| 37 | — | 3,191 | — | 3,191 | — | — | II | 1 | 39 |
| 38 | — | 3,204 | — | 3,204 | — | — | II | 1 | 40 |
| 39 | — | 3,217 | — | 3,217 | — | — | II | 1 | 41 |
| 40 | — | 3,230 | — | 3,230 | — | — | II | 1 | 42 |
| 41 | — | 3,243 | — | 3,243 | — | — | II | 1 | 43 |
| 42 | — | 3,257 | — | 3,257 | — | — | II | 1 | 44 |
| 43 | — | 3,270 | — | 3,270 | — | — | II | 1 | 45 |
| 44 | — | 3,283 | — | 3,283 | — | — | II | 1 | 46 |
| 45 | — | 3,296 | — | 3,296 | — | — | II | 1 | 47 |
| 46 | — | 3,309 | — | 3,309 | — | — | II | 1 | 48 |
| 47 | — | 3,322 | — | 3,322 | — | — | II | 1 | 49 |
| 48 | — | 3,335 | — | 3,335 | — | — | II | 1 | 50 |
| 49 | — | 3,348 | — | 3,348 | — | — | II | 1 | 51 |
| 50 | — | 3,361 | — | 3,361 | — | — | II | 1 | 52 |
| 51 | — | 3,374 | — | 3,374 | — | — | II | 1 | 53 |
| 52 | — | 3,387 | — | 3,387 | — | — | II | 1 | 54 |
| 53 | — | 3,400 | — | 3,400 | — | — | II | 1 | 55 |
| 54 | — | 3,413 | — | 3,413 | — | — | II | 1 | 56 |
| 55 | — | 3,426 | — | 3,426 | — | — | II | 1 | 57 |
| 56 | — | 3,439 | — | 3,439 | — | — | II | 1 | 58 |
| 57 | — | 3,452 | — | 3,452 | — | — | II | 1 | 59 |
| 58 | — | 3,465 | — | 3,465 | — | — | II | 1 | 60 |
| 59 | — | 3,478 | — | 3,478 | — | — | II | 1 | 61 |
| 60 | — | 3,491 | — | 3,491 | — | — | III | 2 | 66 |
| 61 | — | 3,504 | — | 3,504 | — | — | III | 2 | 67 |
| 62 | — | 3,517 | — | 3,517 | — | — | III | 2 | 68 |
| 63 | — | 3,530 | — | 3,530 | — | — | III | 2 | 69 |
| 64 | — | 3,543 | — | 3,543 | — | — | III | 2 | 70 |
| 65 | — | 3,557 | — | 3,557 | — | — | III | 2 | 71 |
| 66 | — | 3,570 | — | 3,570 | — | — | III | 2 | 72 |
| 67 | — | 3,583 | — | 3,583 | — | — | III | 2 | 73 |
| 68 | — | 3,596 | — | 3,596 | — | — | III | 2 | 74 |
| 69 | — | 3,609 | — | 3,609 | — | — | III | 2 | 75 |
| 70 | — | 3,622 | — | 3,622 | — | — | III | 2 | 76 |
| 71 | — | 3,635 | — | 3,635 | — | — | III | 2 | 77 |
| 72 | — | 3,648 | — | 3,648 | — | — | III | 2 | 78 |
| 73 | — | 3,661 | — | 3,661 | — | — | III | 2 | 79 |
| 74 | — | 3,674 | — | 3,674 | — | — | III | 2 | 80 |
| 75 | — | 3,687 | — | 3,687 | — | — | III | 2 | 81 |
| 76 | — | 3,700 | — | 3,700 | — | — | III | 2 | 82 |
| 77 | — | 3,713 | — | 3,713 | — | — | III | 2 | 83 |
| 78 | — | 3,726 | — | 3,726 | — | — | III | 2 | 84 |
| 79 | — | 3,739 | — | 3,739 | — | — | III | 2 | 85 |
| 80 | — | 3,752 | — | 3,752 | — | — | III | 2 | 86 |
| 81 | — | 3,765 | — | 3,765 | — | — | III | 2 | 87 |
| 82 | — | 3,778 | — | 3,778 | — | — | III | 2 | 88 |
| 83 | — | 3,791 | — | 3,791 | — | — | III | 2 | 89 |
| 84 | — | 3,804 | — | 3,804 | — | — | III | 2 | 90 |
| 85 | — | 3,817 | — | 3,817 | — | — | III | 2 | 91 |
| 86 | — | 3,830 | — | 3,830 | — | — | III | 2 | 92 |
| 87 | — | 3,843 | — | 3,843 | — | — | III | 2 | 93 |
| 88 | — | 3,857 | — | 3,857 | — | — | III | 2 | 94 |
| 89 | — | 3,870 | — | 3,870 | — | — | III | 2 | 95 |
| 90 | — | 3,883 | — | 3,883 | — | — | III | 2 | 96 |
| 91 | — | 3,896 | — | 3,896 | — | — | III | 2 | 97 |
| 92 | — | 3,909 | — | 3,909 | — | — | III | 2 | 98 |
| 93 | — | 3,922 | — | 3,922 | — | — | III | 2 | 99 |
| 94 | — | 3,935 | — | 3,935 | — | — | III | 2 | 100 |
| 95 | — | 3,948 | — | 3,948 | — | — | III | 2 | 101 |
| 96 | — | 3,961 | — | 3,961 | — | — | III | 2 | 102 |
| 97 | — | 3,974 | — | 3,974 | — | — | III | 2 | 103 |
| 98 | — | 3,987 | — | 3,987 | — | — | III | 2 | 104 |
| 99 | — | 4,000 | — | 4,000 | — | — | IV | 3 | 111 |
